פרויקטים: עבודות כמאות, כתבי כמויות ותמחור שביצעתי
אלה פרויקטים שבהם עבדתי ככמאי, חשב כמויות ותמחירן: מבני ציבור, מגדלים, בנייני מגורים ופינוי בינוי, משרדים, מסחר, מלונאות ובתים פרטיים. רובם מהשנים האחרונות כעצמאי, וחלקם מהתקופה שבה עבדתי אצל קבלנים ובמשרדים.
הסיכום המקצועי בעמודים קורות חיים ופרופיל חברה.
פרויקטים כעצמאי, מאז 2024
| פרויקט | עיר | לקוח | מה עשיתי | שנה |
|---|---|---|---|---|
| בניין מגורים | יפו | חברת הפרויקט | כתב כמויות קבלני ממודל Revit: 23 דירות, כלונסאות ודיפון, כ־3,000 מ״ר | 2026 |
| בית פרטי | לקוח פרטי | חישוב כמויות וכתב כמויות לפרקי הגמר, כ־200 מ״ר | 2026 | |
| מבנה מסחר, מכרז פאושלי | קריית אונו | יצחק שטרן ושות׳ | חישוב כמויות וכתב כמויות למבנה מסחר של כ־33,000 מ״ר | 2025 |
| קיציס 17, מכרז | תל אביב | יצחק שטרן ושות׳ | כמויות אלומיניום למכרז | 2025 |
| עזריאלי גליל ים, מכרז | הרצליה | יצחק שטרן ושות׳ | תמחור המכרז במחלקת המכרזים | 2025 |
| וידה חדרה, מכרז קבלן ראשי | חדרה | יצחק שטרן ושות׳ | תמחור ומשא ומתן במכרז: 213 דירות, כ־35,000 מ״ר | 2025 |
| מגדל דרומי, איכילוב | תל אביב | אל־עז תכנון ובקרה | בדיקת אומדן | 2025 |
| אופטושו, בניינים A, B, C | תל אביב | א. גרינברג | כמויות אלומיניום לשלושה בניינים | 2025 |
| יצחק שדה 5–7 | גבעתיים | ג.נ. איכות פרויקטים | כתב כמויות | 2025 |
| כלבו אליה, שיפוץ פנים של סופרמרקט | קיבוץ רשפים | כתב כמויות מתוך מודל Revit | ||
| פתחיה 14 | גוטליב בלחסן בנייה | אומדן | 2024 | |
| חדרה 11 | חדרה | ג.נ. איכות פרויקטים | כתב כמויות | 2024 |
| תל השומר 105 | ג.נ. איכות פרויקטים | כתב כמויות | 2024 | |
| דה האז 10 | תל אביב | ג.נ. איכות פרויקטים | כתב כמויות | 2024 |
| הפלמ״ח 47, פינוי בינוי | תל אביב | ג.נ. איכות פרויקטים | חישוב וכתב כמויות: 22 דירות, 8 קומות, 3 מרתפים | |
| אשטרום מניה וישראל שוחט 5 | תל אביב | ג.נ. איכות פרויקטים | כתב כמויות משלושה מודלים | |
| מבנה מסחר | קריית אונו | ג.נ. איכות פרויקטים | חוברות חישוב כמויות | |
| מלון ריף | אשקלון | ג.נ. איכות פרויקטים | כתב כמויות מתוך מודל, בחלוקה לפרקים | |
| איינשטיין 43–45 | ג.נ. איכות פרויקטים | חישוב כמויות | ||
| נוריות | ראשון לציון | ג.נ. איכות פרויקטים | חישוב כמויות | |
| שרת 18 | ג.נ. איכות פרויקטים | חישוב כמויות |
בשנת 2025 עבדתי גם כתמחירן וכמאי במחלקת המכרזים של יצחק שטרן ושות׳. ארבעת המכרזים שבטבלה הם חלק מהעבודה שם.
לפני 2024: כמאי ותמחירן אצל קבלנים
| פרויקט | עיר | חברה | מה עשיתי | שנים |
|---|---|---|---|---|
| בלוך 19 | ג.נ. איכות פרויקטים | כתב כמויות, כ־4,200 מ״ר | 2024 | |
| עבודות כמויות | גוטליב בלחסן בנייה והנדסה | עבודות כמויות כעצמאי | 2023 | |
| מגרש 100, שדה התעופה | אילת | Longxin, קבלן ראשי | תמחור וכמויות במכרז שבו החברה זכתה: 190 דירות | 2022–2024 |
| דיור מוגן | אילת | Longxin, קבלן ראשי | תמחור וכמויות במכרז שבו החברה זכתה: 156 יחידות, כ־10,500 מ״ר | 2022–2024 |
| עיר היין | אשקלון | Longxin, קבלן ראשי | חישוב כמויות בטון לחשבון הסופי | 2022–2024 |
| תוספות בנייה בבתי חולים פעילים | דב ניסים | כמויות, תמחור, מכרזים, ואישור כמויות וחריגים בחשבונות | 2019–2022 | |
| תשתיות עירוניות | יצ־אר ומלב״ס | תכנון ותמחור חיבורי תשתיות, כתבי כמויות ואומדנים | 2015–2019 | |
| קניון TLV | תל אביב | גינדי (יזם) | חישובי כמויות בטון וברזל, הנדסת ביצוע ואישור חשבונות לקבלני משנה | 2012–2015 |
מה הפרויקטים האלה אומרים על העבודה
אותו כמאי שמכין כתב כמויות לבית פרטי של 200 מ״ר עובד גם על פרויקטים של עשרות אלפי מ״ר. בשני המקרים השיטה זהה: כל כמות נשענת על מקור, כל הנחה נרשמת, ונתון חסר מסומן כחסר. בפרויקטים גדולים עיקר העבודה היא לזהות חזרתיות בין קומות ובין מבנים ולמדוד אותה פעם אחת, כמו שמוסבר בעמוד כמאי בנייה וכמויות ממודל Revit.
השנים אצל קבלן ראשי ובמחלקת מכרזים לימדו אותי איך כתב כמויות נקרא אצל מי שמתמחר אותו. לכן הכתבים שלי בנויים במבנה קבלני ברור, שאפשר להפיץ לתמחור בלי להסביר כל סעיף. אילו שירותים אפשר להזמין, כתוב בעמוד שירותי כמאות.
ספרו לי מה הפרויקט ומה קיים, ואחזור עם שאלות ממוקדות. מחיר להמחשה לפי גודל אפשר לראות במחשבון כמה עולה כמאי. לחזרה לדף הבית: כמאי לפרויקטי בנייה.
יש לכם פרויקט? ספרו לי בקצרה מה הפרויקט ומה כבר קיים. כשהפרויקט מתאים, אחזור בדרך כלל עם שאלות ממוקדות ועם הצעת מחיר בכתב.
לפנייה ולהצעת מחירעוד באתר
* נוצר בעזרת AI לצורך שיווק, להמחשה בלבד. התוכן לא נבדק על ידי יעקב אביטל ואינו ייעוץ מקצועי. יש לבדוק כל פרויקט לגופו על ידי כמאי מקצועי ומהנדס.